Gminna Dziecinada
Ideą stworzenia Dziecinady była chęć stworzenia czegoś co by wyzwoliło aktywności sportowej u najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Po wielu latach można stwierdzić, że udało nam się to stworzyć. Pobudziliśmy rywalizację wśród najmłodszych i chętnie przyjeżdżają do Załęcza Małego na zawody. Jednak najważniejsze co udało się osiągnąć to aktywność ruchowa dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych. Profesjonalny zespół sędziów oraz elektroniczny pomiar czasu pozwala nam w bardzo szybki i sprawny sposób ocenić kto zrobił i w jakim czasie dane ćwiczenie oraz wyłonić zwycięzców.

Rekord Dziecinady
(Najlepsze wyniki z każdej dziecinady, tabela wszech czasów)
| Lp | Imię i nazwisko | Szkoł | Czas | Edycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Spychała | Załęcze Małe | 3.46 | Dziecinada 2017 |
| 2 | Marcin Smolarz | Załęcze Małe | 3.49 | Dziecinada 2011 |
| 3 | Faustyna Pawłowska | Załęcze Małe | 3.58 | Dziecinada 2012 |
| 3 | Aleksandra Środa | Załęcze Małe | 3.58 | Dziecinada 2021 |
| 4 | Weronika Janik | Pątnów | 4.08 | Dziecinada 2009 |
| 5 | Maria Pawłowska | Załęcze Małe | 4.09 | Dziecinada 2014 |
| 6 | Marcin Smolarz | Załęcze Małe | 4.11 | Dziecinada 2010 |
| 7 | Patryk Dydyna | Pątnów | 4.14 | Dziecinada 2019 |
| 8 | Julia Drab | Załęcze Małe | 4.25 | Dziecinada 2013 |
| 9 | Eryk Kalemba | Dzietrzniki | 4.25 | Dziecinada 2018 |
| 10 | Michalina Nowak | Pątnów | 4.25 | Dziecinada 2022 |
| 11 | Dorota Kiedos | Załęcze Małe | 4.26 | Dziecinada 2016 |
| 12 | Katarzyna Błach | Dzietrzniki | 4.27 | Dziecinada 2015 |
XII Gminna Dziecinada 2021
Data: 10.12.2021
Miejsce: Załęcze Małe
Najlepsza trójka:
| 1 | Aleksandra Środa | ZSS Załęcze Małe | 3.58 |
| 2 | Maja Klimas | ZSS Załęcze Małe | 4.37 |
| 3 | Błażej Kowal | ZSS Załęcze Małe | 4.49 |
Wyniki drużynowo:
| Msc | Szkoła | Czas drużyny | Średni czas zawodnika | Błędy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Załęcze Małe | 152.06 | 6.20 | 0 |
| 2 | SP Pątnów | 200.53 | 8.22 | 2 |
| 3 | SP Dzietrzniki | 195.51 | 8.10 | 3 |
Poszczególne wyniki zawodników:
po zawodach
Najlepsza trójka:
| 1. | Patryk Dydna | ZSS Pątnów | 4.14 |
| 2. | Bartosz Pawelec | ZSS Załęcze Małe | 4.38 |
| 2. | Tobiasz Krajewski | ZSP Parzymiechy | 4.38 |
| 3. | Bartosz Pilarczyk | ZSS Pątnów | 4.40 |
| 3. | Bartosz Krzemiński | ZSS Dzietrzniki | 4.40 |
Wyniki drużynowo:
| Msc | Szkoła | Czas drużyny | Średni czas zawodnika | Błędy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Załęcze Małe | 95.30 | 5.18 | 0 |
| 2 | SP Parzymiechy | 113.18 | 6.18 | 0 |
| 3 | SP Pątnów | 114.14 | 6.21 | 0 |
| 4 | SP Dzietrzniki | 116:58 | 6.3 | 0 |
Poszczególne wyniki zawodników:
| Lp | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | META | Bł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Dydyna | Pątnów | 4.14 | +0:13 | +0:12 | +0:26 | +0:17 | +0:16 | +0:29 | +0:27 | +0:40 | +0:24 | +0:26 | +0:22 | +0:02 | |
| 2 | Bartosz Pawelec | Załęcze Małe | 4.38 | +0:16 | +0:12 | +0:28 | +0:18 | +0:17 | +0:22 | +0:36 | +0:49 | +0:28 | +0:23 | +0:26 | +0:03 | |
| 3 | Tobiasz Krajewski | Parzymiechy | 4.38 | +0:25 | +0:15 | +0:23 | +0:13 | +0:19 | +0:31 | +0:29 | +0:30 | +0:29 | +0:21 | +0:37 | +0:06 | |
| 4 | Bartosz Pilarczyk | Pątnów | 4.4 | +0:16 | +0:18 | +0:31 | +0:13 | +0:15 | +0:30 | +0:33 | +0:39 | +0:22 | +0:20 | +0:40 | +0:03 | |
| 5 | Bartosz Krzemiński | Dzietrzniki | 4.4 | +0:10 | +0:15 | +0:37 | +0:12 | +0:17 | +0:28 | +0:29 | +0:48 | +0:25 | +0:18 | +0:36 | +0:05 | |
| 6 | Jan Ramus | Dzietrzniki | 4.41 | +0:17 | +0:15 | +0:25 | +0:16 | +0:30 | +0:22 | +0:23 | +0:40 | +0:26 | +0:21 | +0:39 | +0:07 | 1 |
| 7 | Amelia Stefaniak | Pątnów | 4.41 | +0:12 | +0:15 | +0:26 | +0:19 | +0:19 | +0:28 | +0:48 | +0:27 | +0:35 | +0:19 | +0:30 | +0:03 | |
| 8 | Julia Cieślak | Załęcze Małe | 4.43 | +0:16 | +0:14 | +0:31 | +0:21 | +0:16 | +0:30 | +0:27 | +0:48 | +0:30 | +0:23 | +0:24 | +0:03 | |
| 9 | Maksymilian Sobera | Załęcze Małe | 4.48 | +0:18 | +0:15 | +0:25 | +0:23 | +0:23 | +0:31 | +0:28 | +0:49 | +0:26 | +0:25 | +0:23 | +0:02 | |
| 10 | Anna Klimas | Załęcze Małe | 4.54 | +0:19 | +0:28 | +0:26 | +0:16 | +0:14 | +0:32 | +0:31 | +0:47 | +0:22 | +0:25 | +0:27 | +0:07 | |
| 11 | Tymoteusz Bęben | Parzymiechy | 4.57 | +0:17 | +0:16 | +0:26 | +0:16 | +0:17 | +0:41 | +0:36 | +0:42 | +0:25 | +0:30 | +0:25 | +0:06 | |
| 12 | Maciej Gielniak | Pątnów | 4.57 | +0:16 | +0:17 | +0:31 | +0:16 | +0:19 | +0:27 | +0:58 | +0:30 | +0:25 | +0:22 | +0:33 | +0:03 | |
| 13 | Piotr Kalemba | Dzietrzniki | 4.57 | +0:15 | +0:13 | +0:33 | +0:17 | +0:19 | +0:33 | +0:28 | +0:49 | +0:26 | +0:26 | +0:30 | +0:08 | |
| 14 | Piotr Pęcherz | Dzietrzniki | 4.58 | +0:15 | +0:13 | +0:36 | +0:19 | +0:15 | +0:25 | +0:40 | +0:46 | +0:28 | +0:26 | +0:29 | +0:06 | |
| 15 | Ewa Cieżka | Pątnów | 4.59 | +0:13 | +0:25 | +0:29 | +0:12 | +0:15 | +0:31 | +0:33 | +0:54 | +0:23 | +0:29 | +0:33 | +0:02 | |
| 16 | Bartosz Drab | Załęcze Małe | 5 | +0:17 | +0:12 | +0:25 | +0:18 | +0:15 | +0:23 | +0:27 | +0:42 | +0:18 | +0:24 | +1:15 | +0:04 | |
| 17 | Tymoteusz Stasiak | Załęcze Małe | 5.05 | +0:12 | +0:15 | +0:50 | +0:15 | +0:11 | +0:33 | +0:22 | +0:59 | +0:20 | +0:26 | +0:37 | +0:05 | |
| 18 | Oliwier Strzelczak | Załęcze Małe | 5.07 | +0:18 | +0:18 | +0:33 | +0:16 | +0:15 | +0:23 | +0:20 | +1:15 | +0:18 | +0:19 | +0:45 | +0:07 | |
| 19 | Aleksandra Cembik | Załęcze Małe | 5.1 | +0:14 | +0:14 | +0:30 | +0:17 | +0:20 | +0:36 | +0:18 | +1:12 | +0:24 | +0:35 | +0:23 | +0:07 | |
| 20 | Natasza Cieślak | Załęcze Małe | 5.11 | +0:18 | +0:14 | +0:28 | +0:16 | +0:19 | +0:27 | +0:33 | +1:01 | +0:24 | +0:23 | +0:39 | +0:09 | |
| 21 | Bartosz Kaczmarek | Załęcze Małe | 5.12 | +0:14 | +0:16 | +0:36 | +0:22 | +0:15 | +0:19 | +0:31 | +1:01 | +0:29 | +0:24 | +0:44 | +0:01 | |
| 22 | Radosław Błaszczak | Załęcze Małe | 5.16 | +0:18 | +0:18 | +0:37 | +0:16 | +0:16 | +0:29 | +0:28 | +1:06 | +0:26 | +0:22 | +0:36 | +0:04 | |
| 23 | Krzysztof Sibiak | Załęcze Małe | 5.17 | +0:17 | +0:13 | +0:34 | +0:23 | +0:16 | +0:38 | +0:23 | +0:55 | +0:28 | +0:24 | +0:43 | +0:03 | |
| 24 | Maja Krajewska | Załęcze Małe | 5.18 | +0:15 | +0:11 | +0:28 | +0:16 | +0:21 | +0:26 | +0:35 | +1:24 | +0:25 | +0:22 | +0:28 | +0:07 | |
| 25 | Magdalena Gałek | Dzietrzniki | 5.22 | +0:20 | +0:20 | +0:38 | +0:17 | +0:20 | +0:29 | +0:25 | +1:03 | +0:34 | +0:28 | +0:25 | +0:03 | |
| 26 | Dominik Perek | Dzietrzniki | 5.24 | +0:15 | +0:12 | +0:30 | +0:14 | +0:17 | +0:27 | +0:29 | +1:33 | +0:27 | +0:28 | +0:28 | +0:04 | |
| 27 | Michał Panek | Dzietrzniki | 5.24 | +0:14 | +0:19 | +0:29 | +0:13 | +0:25 | +0:29 | +0:40 | +1:14 | +0:23 | +0:23 | +0:28 | +0:07 | |
| 28 | Alan Osadnik | Pątnów | 5.29 | +0:21 | +0:21 | +0:32 | +0:14 | +0:22 | +0:34 | +0:40 | +0:59 | +0:28 | +0:23 | +0:33 | +0:02 | |
| 29 | Joanna Gmyrek | Dzietrzniki | 5.29 | +0:14 | +0:16 | +0:28 | +0:16 | +0:21 | +0:31 | +0:38 | +1:19 | +0:30 | +0:24 | +0:27 | +0:05 | |
| 30 | Daniel Matusiak | Parzymiechy | 5.29 | +0:17 | +0:20 | +0:35 | +0:13 | +0:17 | +0:34 | +0:32 | +1:11 | +0:24 | +0:29 | +0:32 | +0:05 | |
| 31 | Tomasz Mikołajczyk | Parzymiechy | 5.33 | +0:15 | +0:14 | +0:26 | +0:14 | +0:16 | +0:40 | +0:23 | +1:01 | +0:30 | +0:21 | +0:35 | +0:06 | |
| 32 | Wojciech Ignasiak | Załęcze Małe | 5.34 | +0:16 | +0:15 | +0:27 | +0:13 | +0:19 | +0:24 | +0:43 | +1:26 | +0:26 | +0:27 | +0:32 | +0:06 | |
| 33 | Vanessa Krzak | Parzymiechy | 5.36 | +0:13 | +0:14 | +0:31 | +0:12 | +0:15 | +0:23 | +0:20 | +1:04 | +0:25 | +0:30 | +1:19 | +0:10 | |
| 34 | Tomasz Nowak | Pątnów | 5.38 | +0:17 | +0:19 | +0:26 | +0:14 | +0:17 | +0:31 | +1:06 | +1:04 | +0:25 | +0:25 | +0:31 | +0:03 | |
| 35 | Nadia Kasprzak | Załęcze Małe | 5.43 | +0:13 | +0:15 | +0:27 | +0:19 | +0:13 | +0:32 | +0:55 | +1:18 | +0:26 | +0:23 | +0:35 | +0:07 | |
| 36 | Zuzanna Pochrzęst | Dzietrzniki | 5.43 | +0:47 | +0:18 | +0:32 | +0:16 | +0:17 | +0:29 | +0:30 | +0:54 | +0:26 | +0:24 | +0:44 | +0:06 | |
| 37 | Lilianna Kozłowska | Parzymiechy | 5.43 | +0:26 | +0:37 | +0:34 | +0:19 | +0:18 | +0:31 | +0:33 | +0:55 | +0:28 | +0:22 | +0:35 | +0:05 | |
| 38 | Aleksandra Środa | Załęcze Małe | 5.46 | +0:16 | +0:16 | +0:32 | +0:18 | +0:18 | +0:27 | +1:39 | +0:28 | +0:27 | +0:27 | +0:35 | +0:03 | |
| 39 | Witold Pakuła | Pątnów | 5.51 | +0:25 | +0:18 | +0:32 | +0:20 | +0:17 | +0:36 | +0:29 | +1:20 | +0:27 | +0:22 | +0:39 | +0:06 | |
| 40 | Lena Dubas | Dzietrzniki | 5.54 | +0:16 | +0:12 | +0:29 | +0:18 | +0:19 | +0:28 | +0:26 | +1:47 | +0:25 | +0:37 | +0:31 | +0:06 | |
| 41 | Anna Pietrzyca | Parzymiechy | 5.55 | +0:27 | +0:15 | +0:42 | +0:25 | +0:22 | +0:43 | +0:38 | +0:40 | +0:30 | +0:28 | +0:42 | +0:03 | |
| 42 | Oliwia Sówka | Parzymiechy | 5.55 | +0:19 | +0:15 | +0:37 | +0:13 | +0:18 | +0:26 | +0:30 | +1:07 | +0:31 | +0:26 | +1:06 | +0:07 | |
| 43 | Mikołaj Ladra | Parzymiechy | 5.57 | +0:18 | +0:18 | +0:31 | +0:24 | +0:17 | +0:30 | +0:25 | +1:02 | +0:29 | +0:24 | +1:10 | +0:09 | |
| 44 | Mateusz Bęben | Parzymiechy | 5.57 | +0:19 | +0:18 | +0:33 | +0:22 | +0:18 | +0:33 | +0:49 | +1:09 | +0:22 | +0:27 | +0:43 | +0:04 | |
| 45 | Wiktor Jarząb | Parzymiechy | 6.06 | +0:24 | +0:18 | +0:36 | +0:33 | +0:26 | +0:34 | +0:40 | +1:07 | +0:30 | +0:26 | +0:26 | +0:06 | |
| 46 | Nalatia Korbaczyńska | Załęcze Małe | 6.12 | +0:16 | +0:12 | +0:32 | +0:17 | +0:15 | +0:27 | +1:12 | +1:35 | +0:23 | +0:21 | +0:39 | +0:03 | |
| 47 | Maja Pochrzęst | Pątnów | 6.13 | +0:16 | +0:26 | +0:37 | +0:20 | +0:25 | +0:38 | +1:02 | +0:56 | +0:31 | +0:21 | +0:39 | +0:02 | |
| 48 | Zuzanna Błach | Pątnów | 6.18 | +0:17 | +0:17 | +0:30 | +0:15 | +0:19 | +0:54 | +0:44 | +1:17 | +0:23 | +0:24 | +0:56 | +0:02 | |
| 49 | Lena Krzak | Parzymiechy | 6.19 | +0:17 | +0:19 | +0:35 | +0:22 | +0:20 | +0:44 | +0:35 | +1:17 | +0:33 | +0:28 | +0:39 | +0:10 | |
| 50 | Julia Mońka | Parzymiechy | 6.25 | +0:26 | +0:33 | +0:33 | +0:24 | +0:24 | +0:49 | +0:45 | +0:32 | +0:34 | +0:31 | +0:29 | +0:25 | |
| 51 | Wiktoria Szymańska | Parzymiechy | 6.3 | +0:19 | +0:19 | +0:35 | +0:14 | +0:22 | +0:31 | +1:11 | +1:05 | +0:29 | +0:29 | +0:50 | +0:06 | |
| 52 | Nadia Rogala | Dzietrzniki | 6.33 | +0:16 | +0:27 | +0:43 | +0:30 | +0:33 | +0:36 | +0:39 | +1:06 | +0:35 | +0:28 | +0:32 | +0:08 | |
| 53 | Zofia Perliceusz | Pątnów | 6.34 | +0:15 | +0:15 | +0:27 | +0:16 | +0:18 | +0:29 | +1:03 | +1:27 | +0:37 | +0:25 | +0:57 | +0:05 | |
| 54 | Kowal ... | Załęcze Małe | 6.36 | +0:19 | +0:29 | +0:25 | +0:16 | +0:18 | +0:44 | +0:40 | +1:07 | +0:27 | +0:30 | +1:15 | +0:06 | |
| 55 | Paweł Faiński | Pątnów | 6.45 | +0:21 | +0:30 | +0:32 | +0:27 | +0:22 | +0:42 | +0:31 | +0:51 | +0:33 | +0:40 | +1:08 | +0:08 | |
| 56 | Maja Leśnik | Pątnów | 6.54 | +0:22 | +0:48 | +0:34 | +0:17 | +0:20 | +0:43 | +1:01 | +1:17 | +0:37 | +0:26 | +0:26 | +0:03 | |
| 57 | Dawid Barański | Pątnów | 6.55 | +0:21 | +0:18 | +0:27 | +0:18 | +0:21 | +0:37 | +1:31 | +0:55 | +0:32 | +0:31 | +1:02 | +0:02 | |
| 58 | Patryk Perek | Dzietrzniki | 6.59 | +0:18 | +0:18 | +0:35 | +0:18 | +0:25 | +0:38 | +0:45 | +1:14 | +0:34 | +0:38 | +1:11 | +0:05 | |
| 59 | Anastazja Krzemińska | Pątnów | 7.06 | +0:23 | +0:26 | +0:37 | +0:18 | +0:19 | +0:42 | +0:34 | +0:53 | +0:26 | +0:27 | +1:59 | +0:02 | |
| 60 | Łukasz Niezgoda | Parzymiechy | 7.07 | +0:30 | +0:24 | +0:27 | +0:23 | +0:34 | +0:30 | +0:52 | +1:26 | +0:40 | +0:38 | +0:36 | +0:09 | |
| 61 | Adam Piotrowski | Pątnów | 7.15 | +0:20 | +0:22 | +0:33 | +0:37 | +0:33 | +0:44 | +1:14 | +1:04 | +0:33 | +0:25 | +0:49 | +0:01 | |
| 62 | Laura Pochrzęst | Dzietrzniki | 7.3 | +0:17 | +0:22 | +0:38 | +0:26 | +0:28 | +0:44 | +1:19 | +1:30 | +0:38 | +0:27 | +0:36 | +0:05 | |
| 63 | Adam Kozak | Parzymiechy | 7.47 | +0:19 | +0:15 | +0:31 | +1:10 | +0:28 | +0:45 | +0:55 | +1:23 | +0:34 | +0:34 | +0:45 | +0:08 | |
| 64 | Mikołaj Paturej | Dzietrzniki | 8.11 | +0:19 | +0:21 | +0:44 | +0:21 | +0:30 | +0:44 | +1:22 | +1:31 | +0:35 | +0:28 | +1:00 | +0:16 | |
| 65 | Dawid Podyma | Dzietrzniki | 8.24 | +0:18 | +0:26 | +0:51 | +0:34 | +0:20 | +0:40 | +0:55 | +0:41 | +0:42 | +1:24 | +1:26 | +0:07 | |
| 66 | Joanna Łyczko | Dzietrzniki | 8.32 | +0:21 | +0:42 | +0:36 | +0:22 | +0:34 | +0:54 | +1:23 | +1:18 | +0:34 | +0:27 | +1:02 | +0:19 | |
| 67 | Maja Wróblewska | Parzymiechy | 8.36 | +0:25 | +0:50 | +0:34 | +0:32 | +0:33 | +0:49 | +0:33 | +1:58 | +0:41 | +0:25 | +1:12 | +0:04 | |
| 68 | Kalina Żuberek | Dzietrzniki | 8.44 | +0:20 | +0:16 | +0:38 | +0:22 | +0:36 | +0:44 | +0:41 | +3:00 | +0:43 | +0:25 | +0:44 | +0:15 | |
| 69 | Natalia Matusiak | Parzymiechy | 8.46 | +0:27 | +0:23 | +0:32 | +0:47 | +0:26 | +1:19 | +1:05 | +0:59 | +0:42 | +0:37 | +1:14 | +0:15 | |
| 70 | Izabela Strzelecka | Pątnów | 9.09 | +0:25 | +0:32 | +0:31 | +0:25 | +0:30 | +0:41 | +2:31 | +0:57 | +0:32 | +0:38 | +1:25 | +0:02 | |
| 71 | Lena Kania | Dzietrzniki | 9.33 | +0:29 | +1:32 | +0:35 | +0:26 | +0:29 | +1:03 | +0:59 | +2:00 | +0:34 | +0:33 | +0:44 | +0:09 | |
| 72 | Agata Bernaś | Pątnów | 10.36 | +0:24 | +0:26 | +0:40 | +0:18 | +0:20 | +0:32 | +1:01 | +4:53 | +0:46 | +0:29 | +0:43 | +0:04 |
Najlepsza trójka:
| 1. | Eryk Kalemba | SP Dzietrzniki | 4.25 |
| 2. | Amelia Kasprzak | SP Załęcze Małe | 4.50 |
| 3. | Piotr Mucha | SP Załęcze Małe | 4.53 |
Wyniki drużynowo:
| Msc | Szkoł | Czas drużyny | Średni czas zawodnika | Błędy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Załęcze Małe | 155.5 | 6.3 | 0 |
| 2 | SP Pątnów | 182.34 | 7.36 | 0 |
| 3 | SP Dzietrzniki | 151.44 | 6.19 | 16 |
Poszczególne wyniki zawodników:
| Msc | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | META | Bł. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Pochrzęst | ZSS Dzietrzniki | 4.21 | +0:17 | +0:14 | +0:27 | +0:00 | +0:24 | +0:25 | +0:23 | +0:33 | +0:26 | +0:25 | +0:41 | +0:06 | 1 |
| 2 | Eryk Kalemba | ZSS Dzietrzniki | 4.25 | +0:13 | +0:11 | +0:20 | +0:13 | +0:15 | +0:23 | +0:48 | +0:28 | +0:25 | +0:21 | +0:40 | +0:08 | |
| 3 | Dominik Panek | ZSS Dzietrzniki | 4.48 | +0:22 | +0:00 | +0:25 | +0:00 | +0:21 | +0:51 | +0:00 | +0:57 | +0:27 | +0:21 | +0:50 | +0:14 | 3 |
| 4 | Amelia Kasprzak | ZSS Załęcze Małe | 4.5 | +0:19 | +0:14 | +0:42 | +0:15 | +0:16 | +0:27 | +0:28 | +0:39 | +0:29 | +0:21 | +0:34 | +0:06 | |
| 5 | Piotr Mucha | ZSS Załęcze Małe | 4.53 | +0:13 | +0:14 | +0:25 | +0:17 | +0:15 | +0:29 | +0:26 | +1:11 | +0:25 | +0:19 | +0:29 | +0:10 | |
| 6 | Nikola Panek | ZSS Dzietrzniki | 4.55 | +0:14 | +0:16 | +0:34 | +0:21 | +0:32 | +0:32 | +0:23 | +0:39 | +0:29 | +0:19 | +0:33 | +0:03 | |
| 7 | Anna Pęcherz | ZSS Dzietrzniki | 5 | +0:15 | +0:19 | +0:39 | +0:00 | +0:26 | +0:31 | +0:20 | +1:11 | +0:28 | +0:00 | +0:34 | +0:17 | 2 |
| 8 | Cezary Cieślak | ZSS Załęcze Małe | 5.07 | +0:15 | +0:16 | +0:32 | +0:16 | +0:24 | +0:30 | +0:35 | +0:51 | +0:29 | +0:26 | +0:29 | +0:04 | |
| 9 | Nikola Stochmiałek | ZSS Dzietrzniki | 5.11 | +0:14 | +0:14 | +0:32 | +0:22 | +0:18 | +0:30 | +0:31 | +0:34 | +0:22 | +0:28 | +0:59 | +0:07 | |
| 10 | Bartosz Drab | ZSS Załęcze Małe | 5.18 | +0:15 | +0:21 | +0:33 | +0:19 | +0:17 | +0:32 | +0:30 | +0:49 | +0:40 | +0:24 | +0:32 | +0:06 | |
| 11 | Jan Ramus | ZSS Dzietrzniki | 5.19 | +0:16 | +0:19 | +0:26 | +0:17 | +0:17 | +0:29 | +0:00 | +1:22 | +0:29 | +0:26 | +0:50 | +0:08 | 1 |
| 12 | Patrycja Ciosek | ZSS Załęcze Małe | 5.2 | +0:11 | +0:15 | +0:34 | +0:21 | +0:17 | +0:38 | +0:33 | +0:40 | +0:37 | +0:23 | +0:42 | +0:09 | |
| 13 | Bartosz Krzemiński | ZSS Dzietrzniki | 5.21 | +0:14 | +0:00 | +0:28 | +0:17 | +0:24 | +0:52 | +0:36 | +0:47 | +0:40 | +0:22 | +0:33 | +0:08 | 1 |
| 14 | Maciej GIelniak | ZSS Pątnów | 5.27 | +0:17 | +0:13 | +0:32 | +0:29 | +0:18 | +0:29 | +0:45 | +0:30 | +0:30 | +0:20 | +0:59 | +0:05 | |
| 15 | Zuzanna Kalmba | ZSS Dzietrzniki | 5.27 | +0:17 | +0:14 | +0:28 | +0:21 | +0:22 | +0:32 | +0:31 | +0:45 | +0:20 | +0:30 | +1:00 | +0:07 | |
| 16 | Patryk Dydyna | ZSS Pątnów | 5.33 | +0:18 | +0:14 | +0:31 | +0:16 | +0:22 | +0:30 | +0:33 | +0:49 | +0:27 | +0:48 | +0:41 | +0:04 | |
| 17 | Michał Panek | ZSS Dzietrzniki | 5.34 | +0:32 | +0:22 | +0:28 | +0:00 | +0:22 | +0:35 | +0:27 | +0:41 | +0:33 | +0:27 | +0:58 | +0:09 | 1 |
| 18 | Julia Stanek | ZSS Pątnów | 5.39 | +0:12 | +0:22 | +0:29 | +0:23 | +0:21 | +0:47 | +0:33 | +0:51 | +0:30 | +0:30 | +0:30 | +0:11 | |
| 19 | Aleks Jabłoński | ZSS Dzietrzniki | 5.42 | +0:17 | +0:21 | +0:23 | +0:19 | +0:20 | +0:30 | +0:32 | +1:30 | +0:24 | +0:19 | +0:39 | +0:08 | |
| 20 | Julia Tokarska | ZSS Załęcze Małe | 5.47 | +0:18 | +0:14 | +0:37 | +0:19 | +0:14 | +0:31 | +0:27 | +1:32 | +0:29 | +0:26 | +0:32 | +0:08 | |
| 21 | Bartosz Hadryś | ZSS Dzietrzniki | 5.5 | +0:19 | +0:14 | +0:32 | +0:20 | +0:24 | +0:32 | +0:36 | +1:06 | +0:31 | +0:31 | +0:35 | +0:10 | |
| 22 | Julia Wilk | ZSS Załęcze Małe | 5.5 | +0:21 | +0:18 | +0:30 | +0:13 | +0:14 | +0:33 | +0:25 | +1:33 | +0:23 | +0:21 | +0:54 | +0:05 | |
| 23 | Julia Kowalczyk | ZSS Dzietrzniki | 5.52 | +0:00 | +0:22 | +0:31 | +0:00 | +0:32 | +1:02 | +0:34 | +1:04 | +0:30 | +0:32 | +0:40 | +0:05 | 2 |
| 24 | Oliwia Sokalska | ZSS Załęcze Małe | 5.52 | +0:16 | +0:14 | +0:27 | +0:24 | +0:16 | +0:25 | +0:41 | +0:46 | +0:23 | +0:20 | +0:56 | +0:08 | |
| 25 | Bartosz Cieślak | ZSS Załęcze Małe | 5.54 | +0:15 | +0:17 | +0:29 | +0:16 | +0:20 | +0:38 | +0:31 | +0:50 | +0:39 | +0:25 | +1:05 | +0:09 | |
| 26 | Aleksandra Cembik | ZSS Załęcze Małe | 5.55 | +0:16 | +0:16 | +0:30 | +0:15 | +0:17 | +0:39 | +0:36 | +0:53 | +0:27 | +0:29 | +1:03 | +0:14 | |
| 27 | Małgorzata Stasiak | ZSS Pątnów | 6.01 | +0:30 | +0:17 | +0:34 | +0:20 | +0:29 | +0:38 | +0:21 | +1:21 | +0:35 | +0:26 | +0:23 | +0:07 | |
| 28 | Kacper Mosiala | ZSS Pątnów | 6.01 | +0:19 | +0:13 | +0:33 | +0:14 | +0:21 | +0:31 | +0:45 | +0:57 | +0:33 | +0:26 | +1:01 | +0:08 | |
| 29 | Tymoteusz Stasiak | ZSS Załęcze Małe | 6.04 | +0:19 | +0:22 | +0:31 | +0:26 | +0:14 | +0:35 | +0:56 | +1:01 | +0:34 | +0:27 | +0:36 | +0:03 | |
| 30 | Piotr Pęcherz | ZSS Dzietrzniki | 6.04 | +0:35 | +0:26 | +0:33 | +0:00 | +0:23 | +0:26 | +0:00 | +1:10 | +0:30 | +0:33 | +1:14 | +0:14 | 2 |
| 31 | Ewa Ciężka | ZSS Pątnów | 6.07 | +0:16 | +0:19 | +0:33 | +0:21 | +0:27 | +0:31 | +0:30 | +0:35 | +0:37 | +0:25 | +1:23 | +0:10 | |
| 32 | Oliwier Strzelczak | ZSS Załęcze Małe | 6.08 | +0:18 | +0:19 | +0:31 | +0:21 | +0:18 | +0:44 | +0:22 | +1:41 | +0:22 | +0:31 | +0:32 | +0:09 | |
| 33 | Amelia stefaniak | ZSS Pątnów | 6.12 | +0:16 | +0:19 | +0:35 | +0:21 | +0:25 | +0:39 | +0:49 | +0:40 | +0:35 | +0:21 | +1:03 | +0:09 | |
| 34 | Agnieszka Zaręba | ZSS Dzietrzniki | 6.16 | +0:20 | +0:22 | +0:29 | +0:25 | +0:30 | +0:41 | +0:27 | +1:11 | +0:29 | +0:29 | +0:43 | +0:10 | |
| 35 | Wojciech Drygała | ZSS Pątnów | 6.18 | +0:14 | +0:18 | +0:33 | +0:23 | +0:30 | +0:30 | +0:29 | +0:49 | +0:22 | +0:50 | +1:17 | +0:03 | |
| 36 | Wojtek Ignasiak | ZSS Załęcze Małe | 6.23 | +0:30 | +0:25 | +0:32 | +0:21 | +0:23 | +0:39 | +0:49 | +1:01 | +0:32 | +0:29 | +0:40 | +0:02 | |
| 37 | Kamil Gierczak | ZSS Załęcze Małe | 6.28 | +0:16 | +0:15 | +0:30 | +0:19 | +0:17 | +0:35 | +0:53 | +0:49 | +0:35 | +0:23 | +1:12 | +0:24 | |
| 38 | Adrian Olszówka | ZSS Pątnów | 6.32 | +0:27 | +0:24 | +0:32 | +0:26 | +0:24 | +0:29 | +0:56 | +1:15 | +0:28 | +0:22 | +0:42 | +0:07 | |
| 39 | Patryk Plewa | ZSS Dzietrzniki | 6.38 | +0:20 | +0:13 | +0:31 | +0:29 | +0:28 | +0:35 | +0:50 | +1:12 | +0:39 | +0:26 | +0:53 | +0:02 | |
| 40 | Tobiasz Janyszek | ZSS Pątnów | 6.41 | +0:21 | +0:18 | +0:31 | +0:26 | +0:22 | +0:29 | +1:02 | +1:04 | +0:29 | +0:33 | +0:33 | +0:03 | |
